<様々な車種のドレスアップを行っております。最高の一台を一緒に作り上げましょう!>
施工内容 | ・ローダウン ・アルミ装着 |
---|
車のドレスアップで多い車高調整には4輪アライメントテスターを使用しております。
<当社の美装はお客様があまり気にされない部分まで徹底的にこだわっております。>
作業料金 | 36,000円~ |
---|
<最近ちょっと車の調子が悪い・・・早めの整備で故障を未然に防ぎましょう。>
車も人間と同じように、年数が経つにつれて色々な所にガタが出てきます。小さな故障でも、放っておくと重大な故障になるおそれがあり、最悪の場合莫大な修理費用になることもあります。
当社では日頃のメンテナンスから整備まで、車の修理に関することは全て行っております。オイル交換だけでも是非ご来店下さい。
他にも、車のことでお困りの事がありましたらお気軽にご相談下さい。
作業内容 | 時間 | 費用 |
---|---|---|
オイル交換 | 10分~ | 2,250円~(オイル代・工賃込) |
ベルト交換 | 30分~ | 3,400円~(部品代別) |
ブレーキパッド交換 | 40分~ | 5,100円~(部品代別) |
<スリ傷やへこみの修復。事故修理などもお任せください。>
ぶつけて塗装が剥がれてしまった傷などは、放っておくと錆びになり、修復できなくなる場合があります。 当社ではちょっとしたスリ傷から、保険がからむ事故修理も行っております。「直したいけど車両保険に入ってないから出来るだけ安く直したい。」「キレイに完璧に直したい。」等いつでもご相談下さい。
<車検が切れて乗れなくなった車や、買い替えで下取りに出したい等、ご連絡下さい。>
車検も無くなってご使用されなくなったお車や、売りたいお車などの買取引き取りも行っております。ネットで無料査定も出来ますので、お気軽にお問合せ下さい。
必ずお値段をつけます!
作業内容 | 時間 | 費用 |
---|---|---|
廃車・引取 | 即日~(要事前予約) | 市内一律¥0000~ |
<レンタカーの取り扱いもしております。>
スタンダード | ハイシーズン | 4WD追加料金 | |
---|---|---|---|
1時間コース(1時間) | 1,058 | 1,176 | 0 |
6時間コース(6時間) | 2,592 | 3,110 | 0 |
当日コース(営業時間内) | 3,240 | 3,888 | 0 |
24時間コース(24時間) | 3,240 | 3,888 | 0 |
24時間コース(以後24時間) | 3,240 | 3,888 | 0 |
超過料金(1時間) | 1,058 | 1,176 | 0 |
スタンダード | ハイシーズン | 4WD追加料金 | |
---|---|---|---|
1時間コース(1時間) | 1,296 | 1,555 | 0 |
6時間コース(6時間) | 4,320 | 5,184 | 0 |
当日コース(営業時間内) | 5,400 | 6,480 | 0 |
24時間コース(24時間) | 5,400 | 6,480 | 0 |
24時間コース(以後24時間) | 5,400 | 6,480 | 0 |
超過料金(1時間) | 1,296 | 1,555 | 0 |
スタンダード | ハイシーズン | 4WD追加料金 | |
---|---|---|---|
1時間コース(1時間) | 3,240 | 4,104 | 0 |
6時間コース(6時間) | 3,240 | 4,104 | 0 |
当日コース(営業時間内) | 3,240 | 4,104 | 0 |
24時間コース(24時間) | 3,240 | 4,104 | 0 |
24時間コース(以後24時間) | 3,240 | 4,104 | 0 |
超過料金(1時間) | 1,080 | 1,080 | 0 |
スタンダード | ハイシーズン | 4WD追加料金 | |
---|---|---|---|
1時間コース(1時間) | 1,296 | 1,555 | 0 |
6時間コース(6時間) | 4,430 | 5,184 | 0 |
当日コース(営業時間内) | 5,400 | 6,480 | 0 |
24時間コース(24時間) | 5,400 | 6,480 | 0 |
24時間コース(以後24時間) | 5,400 | 6,480 | 0 |
超過料金(1時間) | 1,296 | 1,555 | 0 |
スタンダード | ハイシーズン | 4WD追加料金 | |
---|---|---|---|
1時間コース(1時間) | 3,024 | 4,104 | 0 |
6時間コース(6時間) | 3,024 | 4,104 | 0 |
当日コース(営業時間内) | 3,024 | 4,104 | 0 |
24時間コース(24時間) | 3,024 | 4,104 | 0 |
24時間コース(以後24時間) | 3,024 | 4,104 | 0 |
超過料金(1時間) | 1,080 | 1,080 | 0 |
スタンダード | ハイシーズン | 4WD追加料金 | |
---|---|---|---|
1時間コース(1時間) | 1,620 | 1,944 | 0 |
6時間コース(6時間) | 6,480 | 7,776 | 0 |
当日コース(営業時間内) | 8,100 | 9,072 | 0 |
24時間コース(24時間) | 8,100 | 9,072 | 0 |
24時間コース(以後24時間) | 8,100 | 9,072 | 0 |
超過料金(1時間) | 1,620 | 1,944 | 0 |
当店ではレンタカーの取扱いもしております。
事故の場合や、急遽広い車が必要になった場合等、ご相談に応じて素早く対応させて頂きます。